Siga-nos

Home / Produtos

Reservatório Taça Coluna Seca

Reservatório Taça Coluna Seca

Construído em formato taça (cálice), com capacidade de 3.000 a 100.000 litros, possui excelente relação custo-benefício com design moderno. Indicado para atender as necessidades de armazenamento de Água potável nos mais diversos setores, tendo como principal característica técnica, o fato do armazenamento se dar acima da coluna (fuste), elevando assim a altura manométrica da coluna de água (m.c.a). Ideais para condomínios, sobrados, e/ou locais que necessitem de abastecimento e estão em altura.

PRINCIPAIS INDICAÇÕES

  • Condomínios
  • Prédios comerciais
  • Prédios industriais
  • Sítios, chácaras ou fazenda

DIMENSÕES

Capacidade (Litros) Altura da
Coluna (Metros)
Diâmetro da
Coluna (Metros)
Altura do
Cone (Metros)
Altura da
Taça (Metros)
Diâmetro da
Taça (Metros)
Altura
Total (Metros)
3000 3,6 0,48 0,3 1,8 1,44 5,70
3000 4,8 0,48 0,3 1,8 1,44 6,90
3000 6,0 0,48 0,3 1,8 1,44 8,10
5.000 3,6 0,64 0,3 2,3 1,60 6,20
5.000 4,8 0,64 0,3 2,3 1,60 7,40
5.000 6,0 0,64 0,3 2,3 1,60 8,60
10.000 3,6 0,80 0,5 3,0 1,91 7,10
10.000 4,8 0,80 0,5 3,0 1,91 8,30
10.000 6,0 0,80 0,5 3,0 1,91 9,50
15.000 3,6 0,95 0,4 3,6 2,23 7,60
15.000 4,8 0,95 0,4 3,6 2,23 8,80
15.000 6,0 0,95 0,4 3,6 2,23 10,0
15.000 7,2 0,95 0,4 3,6 2,23 11,2
20.000 3,6 1,18 0,6 3,6 2,55 7,80
20.000 4,8 1,18 0,6 3,6 2,55 9,00
20.000 6,0 1,18 0,6 3,6 2,55 10,2
25.000 3,6 1,18 0,4 4,8 2,55 8,80
25.000 4,8 1,18 0,4 4,8 2,55 10,0
25.000 6,0 1,18 0,4 4,8 2,55 11,2
30.000 3,6 1,27 0,6 4,2 2,87 8,40
30.000 4,8 1,27 0,6 4,2 2,87 9,60
30.000 6,0 1,27 0,6 4,2 2,87 10,8
40.000 3,6 1,43 0,5 4,8 3,20 8,90
40.000 4,8 1,43 0,5 4,8 3,20 10,1
40.000 6,0 1,43 0,5 4,8 3,20 11,3
50.000 3,6 1,60 0,5 6,0 3,20 10,1
50.000 4,8 1,60 0,5 6,0 3,20 11,3
50.000 6,0 1,60 0,5 6,0 3,20 12,5
60.000 7,2 1,60 0,6 6,0 3,20 15,0
100.000 7,2 1,91 1,0 8,4 3,82 16,6

AVALIAMOS A SUA NECESSIDADE PARA QUE VOCÊ POSSA ENCONTRAR

A SOLUÇÃO CORRETA PARA SUA NECESSIDADE.

Solicite um Orçamento

Precisa de ajuda?